TÜRK?YE BASKISI
| YAZI ??LER? SAYFALARI | Hafta içi | Pazar |
| 1. Sayfa (12,5 cm x 8,5 cm)1 | 8.237 | |
| 1. Sayfa2 | 219 | |
| Arka Sayfa | 141 | |
| Konferans Seminer (11,5 cm x 13 cm}3 | 2.824 | |
| ?? VE YÖNET?M SAYFALARI | ||
| 2. ve 3. Sayfalar4 | 173 | |
| Di?er Sayfalar | 113 | |
| ELEMAN SAYFALARI | ||
| Renkli | ||
| 4. ve 5. Sayfalar (5stx 12,5 cm)5 | 152 | |
| 6. ve 7. Sayfalar | 146 | |
| 8. ve 9. Sayfalar | 129 | |
| Di?er Sayfalar | 97 | 118 |
| S/B | ||
| Di?er Sayfalar | 91 | 113 |
| 31 - 45 si/cm aras? | ||
| Renkli | ||
| 6. ve 7. Sayfalar | 131 | |
| 8. ve 9. Sayfalar | 116 | |
| Di?er Sayfalar | 90 | 109 |
| S/B | ||
| Di?er Sayfalar | 83 | 100 |
EKONOM?K REKLAMLAR
| HAFTA ?Ç? | PAZAR | |
| 21 -30st/cm aras? | ||
| Renkli | 56 | 62 |
| S/B | 49 | 54 |
| 20 stfcm'e kadar | ||
| Renkli | 53 | 58 |
| S/B | 46 | 51 |
Maktu vs logo yan?nda kullan?l?r.
Reklamlar?n boyutu için yaz? islerinin onay? gereklidir.
Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birle?tirilemez.
2. ve 3. sayfalar seri ilan ülçüsündedir.
Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birle?tirilebilir.
Not: Ticari Reklamlar Plasiyer, Ta?eron, Bayilik ve Göçmenlik ila ilgili reklamlar di?er eleman sayfalar?nda yay?nlan?r ve %10 fiyat fark? uygulan?r.
| YAZI ??LER? SAYFALARI Konferans Seminer |11,5 cm x 13 cm) | ?EH?R BASKISI HAFTA ?Ç? PAZAR 1 2.070 | ?EH?R + ÇEVRE ?LLER BASKISI HAFTA ?Ç? PAZAR | |||
| ?? VE YÖNET?M SAYFALARI Di?er Sayfalar2 | 83 | ||||
| ELEMAN SAYFALARI Renkli 4. ve 5. Sayfalar (5 stx 12,5 cm)3 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di?er Sayfalar | 54 | 83 78 69 62 | 60 | 90 85 81 71 | |
| S/B Di?er Sayfalar | 48 | 56 | 54 | 65 | |
| 31 -45 st/cm aras? Renkli 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di?er Sayfalar | 45 | 70 64 54 | 55 | 77 74 65 | |
| S/B Di?er Sayfalar | 42 | 51 | 53 | 61 | |
| ÇEVRE ?LLER (30 st/cm üzeri) HAFTA ?Ç? PAZAR | |||||
| Renkli S/B | 23 20 | 29 23 | |||
| ^ EKONOM?K REKLAMLAR | TL (1 st/cm) | ||||
| 21 - 30 st/cm aras? Renkli S/B | ?EH?R BASKISI HAFTA ?Ç? PAZAR 42 47 38 42 | ?EH?R + ÇEVRE ?LLER BASK?S? HAFTA ?Ç? PAZAR 47 52 42 47 | |||
| 20 st/cm'e kadar Renkli S/B | 35 31 | 39 34 | 39 34 | 44 40 | |
| ÇEVRE ?LLER 30 st/cm'e kadar) HAFA ?Ç? PAZAR | |||||
| Renkli S/B | 18 14 | 19 16 | |||
| 1 Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birle?tirilemez. NOT: Ticari Reklamlar Plasiyer, Ta?eron, Bayilik ve Göçmenlik ile 2 2. ve 3.sayfalar d???ndaki Is ve Yönetim sayfalar?d?r. ilgili reklamlar di?er elaman sayfalar?nda yay?nlan?r ve %10 fiyat Maktu 1 kutu Ölçüsüdür, kutular birle?tirilebilir. fark? uygulan?r. | |||||
| Eleman sayfalar? 10 sütun olarak yay?nlan?r. | |||||
| Bu tarife 1 ?ubat 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. | |||||
D??ER BÖLGELER
| Renkli | HAFTA ?Ç? PAZAR | Renkli | HAFTA ?Ç? PAZAR | ||
| ?ehir Bask?s? | 38 45* | Tüm Bask?lar | 25 28 | ||
| S/B | S/B | ||||
| ?ehir Bask?s? | 32 39* | Tüm Bask?lar | 19 20 | ||
| Çevre ?ller Bask?s?** | 10 | Ekonomik Reklamlar (30 st/cm'e | kadar) | ||
| Ekonomik Reklamlar (30 st/cm'e | ? kadar) | Renkli | 22 22 | ||
| Renkli | 32 40» | S/B | 18 18 | ||
| S/B | 28 34* | ||||
| NDT: Eleman ilanlar? hafta içi günlerde Hürriyet Ankara'da yay?nlan?r, renk garantisi verilmez. * Pazar günleri ?K Gazetesinde Ankara tüm bask?lar olarak yay?nlan?r. ** Ana gazete için geçerlidir. | |||||
| ^ ANTALYA | TL (1 st/cm) | ^ ADANA | TL |1 st/cm) | ||
| Renkli | HAFTA ?Ç? PAZAR | Renkli | HAFTA ?Ç? PAZAR | ||
| Tüm Bask?lar | 15 16 | TUm Bask?lar | 15 16 | ||
| S/B | S/B | ||||
| Tüm Bask?lar | 14 15 | TUm Bask?lar | 14 15 | ||
| Ekonomik Reklamlar (30 st/cm'e | ? kadar) | Ekonomik Reklamlar (30 st/cm't | : kadar) | ||
| Renkli | 14 14 | Renkli | 14 14 | ||
| S/B | 11 11 | S/B | 11 11 | ||
| ^ TRABZON | TL (1 st/cm) | ||||
| Renkli | HAFTA ?Ç? PAZAR | ||||
| Tüm Bask?lar | 11 14 | ||||
| S/B | |||||
| Tüm Bask?lar | 10 13 | ||||
| NOT: Ticari Reklamlar Plasiyer, Ta?eron, Bayilik ve Göçmenlik ile ilgili reklamlar di?er elaman sayfalannda yay?nlan?r ve %10 fiyat fark? uygulan?r. | |||||
| Eleman sayfalan 10 sütun olarak yay?nlan?r. | |||||
< Kay?p ilan? Örne?i Hürriyet ?K insan kaynaklar? ilanlar? hesaplama yöntemleri >